Entity Growth
Figure in Million BDT
| Year | Paid up Capital | Total Capital | Total Assets | No of Branch | No. of Employee |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10,858.62 | 38,744.63 | 476,051.86 | 179 | 3995 |
| 2022 | 10,341.54 | 33,986.12 | 439,968.68 | 179 | 4039 |
| 2021 | 9849.09 | 32,447.95 | 408,203.16 | 172 | 3210 |
| 2020 | 9380.08 | 30368.90 | 384,999.71 | 168 | 3100 |
| 2019 | 8933.41 | 27901.80 | 345,056.23 | 161 | 2957 |
| 2018 | 8,121.29 | 26,111.51 | 307305.32 | 155 | 2847 |
| 2017 | 7,382.99 | 21,725.08 | 276348.95 | 138 | 2599 |
| 2016 | 7,382.99 | 19,195.04 | 227704.2 | 125 | 2363 |
| 2015 | 7,031.42 | 16916.08 | 180112.1 | 111 | 2130 |
| 2014 | 7,031.42 | 13,078.26 | 153737.47 | 100 | 1922 |
| 2013 | 7031.42 | 11,623.52 | 126,616.56 | 94 | 1802 |
| 2012 | 6,393.93 | 10,596.51 | 115,165.95 | 86 | 1625 |
| 2011 | 6393.92 | 9590.19 | 84365.74 | 76 | 1375 |
| 2010 | 2987.81 | 4198.77 | 55168.54 | 64 | 1252 |
| 2009 | 2691.72 | 3555.75 | 39980.82 | 52 | 950 |
| 2008 | 1309.88 | 1867.36 | 29808.88 | 28 | 750 |
| 2007 | 1119.55 | 1665.29 | 24546.55 | 24 | 674 |
| 2006 | 585.00 | 980.70 | 19691.53 | 24 | 674 |
| 2005 | 585.00 | 923.07 | 20358.81 | 24 | 686 |
| 2004 | 585.00 | 915.50 | 21546.96 | 24 | 651 |
| 2003 | 260.00 | 891.01 | 21193.68 | 24 | 597 |
| 2002 | 260.00 | 696.42 | 16223.56 | 19 | 472 |
| 2001 | 260.00 | 487.05 | 11300.22 | 15 | 356 |
| 2000 | 260.00 | 291.91 | 5672.00 | 14 | 273 |
| 1999 | 200.00 | 216.75 | 4217.16 | 12 | 258 |
| 1998 | 126.00 | 155.74 | 2239.12 | 10 | 207 |
| 1997 | 126.00 | 126.00 | 969.82 | 5 | 167 |
| 1996 | 118.36 | 118.36 | 625.23 | 5 | 166 |
| 1995 | 118.36 | 118.36 | 247.81 | 1 |
