| Year | Long Term | Short Term | Outlook | Rated by |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | AA+ | ST-2 | Stable | Alpha Credit Rating Limited |
| 2023 | AA+ | ST-2 | Stable | Alpha Credit Rating Limited |
| 2022 | AA+ | ST-2 | Stable | Alpha Credit Rating Limited |
| 2021 | AA+ | ST-2 | Stable | Alpha Credit Rating Limited |
| 2020 | AA | ST-2 | Developing | Emerging Credit Rating Limited |
| 2019 | AA | ST-2 | Stable | Emerging Credit Rating Limited |
| 2018 | B1 | NP | Stable | Moody's |
| 2018 | AA- | ECRL-2 | Stable | Emerging Credit Rating Limited |
| 2017 | AA- | ECRL-2 | Stable | Emerging Credit Rating Limited |
| 2016 | AA- | ECRL-2 | Stable | Emerging Credit Rating Limited |
| 2015 | AA- | ECRL-2 | Stable | Emerging Credit Rating Limited |
| 2014 | AA- | ECRL-2 | Stable | Emerging Credit Rating Limited |
| 2013 | AA- | ECRL-2 | Stable | Emerging Credit Rating Limited |
| 2012 | AA- | ECRL-2 | Stable | Emerging Credit Rating Limited |
| 2011 | A+ | ST-2 | Positive | CRISL (Credit Rating Information Services Ltd.) |
| 2010 | A+ | ST-2 | Stable | CRISL (Credit Rating Information Services Ltd.) |
| 2009 | A+ | ST-2 | Stable | CRISL (Credit Rating Information Services Ltd.) |
